교육과정 목록
국민내일배움카드(일반)주중·주말

전산회계세무(회계1급,세무2급)+더존AT(FAT1급,TAT2급) 자격증취득과정

그린컴퓨터아트학원
원본 회차 훈련비1,115,200원
예상 자비부담액원문 확인 필요
수강생 만족도90.9점
고용보험 취업률정보 없음

과정 핵심 정보

훈련기간2026. 07. 17. ~ 2026. 10. 01.
훈련일정주중·주말
훈련장소인천 서해구
NCS 직무02030202
훈련방법기관 문의
현재 신청0명
고용24 원본재확인 필요 · 확인 기록 없음

CLASS SESSIONS

회차별 훈련 정보

17개 회차
회차훈련기간정원 / 수료원본 훈련비자비부담액취업률
6회차2026. 07. 17. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
7회차2026. 07. 20. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
8회차2026. 07. 21. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
9회차2026. 07. 22. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
10회차2026. 07. 23. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
11회차2026. 07. 24. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
12회차2026. 07. 27. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
13회차2026. 07. 28. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
14회차2026. 07. 29. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
15회차2026. 07. 30. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
16회차2026. 07. 31. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
17회차2026. 08. 03. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
18회차2026. 08. 04. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
19회차2026. 08. 05. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
20회차2026. 08. 06. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
3회차2026. 08. 07. ~ 2026. 10. 01.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
4회차2026. 10. 16. ~ 2026. 12. 03.20 / 1,115,200원원문 확인정보 없음
카카오톡 1:1 상담