교육과정 목록
근로자원격훈련일정 미분류개강 D-0

개별 맞춤형 의료시대, 빅데이터로 구현하는 스마트 헬스케어

에듀퓨어
원본 회차 훈련비92,070원
예상 자비부담액원문 확인 필요
수강생 만족도85.7점
고용보험 취업률정보 없음

과정 핵심 정보

훈련기간2026. 09. 18. ~ 2026. 10. 17.
훈련일정일정 미분류
훈련장소경기 고양시 일산동구
NCS 직무06010201
훈련방법기관 문의
현재 신청0명
고용24 원본재확인 필요 · 확인 기록 없음

CLASS SESSIONS

회차별 훈련 정보

55개 회차
회차훈련기간정원 / 수료원본 훈련비자비부담액취업률
135회차2026. 07. 17. ~ 2026. 08. 15.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
136회차2026. 07. 18. ~ 2026. 08. 16.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
137회차2026. 07. 19. ~ 2026. 08. 17.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
138회차2026. 07. 20. ~ 2026. 08. 18.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
139회차2026. 07. 21. ~ 2026. 08. 19.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
140회차2026. 07. 22. ~ 2026. 08. 20.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
141회차2026. 07. 23. ~ 2026. 08. 21.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
142회차2026. 07. 24. ~ 2026. 08. 22.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
143회차2026. 07. 25. ~ 2026. 08. 23.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
144회차2026. 07. 26. ~ 2026. 08. 24.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
145회차2026. 07. 27. ~ 2026. 08. 25.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
146회차2026. 07. 28. ~ 2026. 08. 26.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
147회차2026. 07. 29. ~ 2026. 08. 27.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
148회차2026. 07. 30. ~ 2026. 08. 28.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
149회차2026. 07. 31. ~ 2026. 08. 29.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
150회차2026. 08. 01. ~ 2026. 08. 30.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
151회차2026. 08. 02. ~ 2026. 08. 31.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
152회차2026. 08. 03. ~ 2026. 09. 01.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
153회차2026. 08. 04. ~ 2026. 09. 02.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
154회차2026. 08. 05. ~ 2026. 09. 03.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
155회차2026. 08. 06. ~ 2026. 09. 04.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
156회차2026. 08. 07. ~ 2026. 09. 05.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
157회차2026. 08. 08. ~ 2026. 09. 06.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
158회차2026. 08. 09. ~ 2026. 09. 07.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
159회차2026. 08. 10. ~ 2026. 09. 08.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
160회차2026. 08. 11. ~ 2026. 09. 09.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
161회차2026. 08. 12. ~ 2026. 09. 10.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
163회차2026. 08. 14. ~ 2026. 09. 12.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
164회차2026. 08. 15. ~ 2026. 09. 13.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
165회차2026. 08. 16. ~ 2026. 09. 14.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
166회차2026. 08. 17. ~ 2026. 09. 15.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
167회차2026. 08. 18. ~ 2026. 09. 16.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
168회차2026. 08. 19. ~ 2026. 09. 17.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
169회차2026. 08. 20. ~ 2026. 09. 18.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
170회차2026. 08. 21. ~ 2026. 09. 19.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
175회차2026. 08. 26. ~ 2026. 09. 24.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
178회차2026. 08. 29. ~ 2026. 09. 27.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
179회차2026. 08. 30. ~ 2026. 09. 28.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
180회차2026. 08. 31. ~ 2026. 09. 29.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
181회차2026. 09. 01. ~ 2026. 09. 30.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
182회차2026. 09. 02. ~ 2026. 10. 01.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
183회차2026. 09. 03. ~ 2026. 10. 02.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
184회차2026. 09. 04. ~ 2026. 10. 03.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
185회차2026. 09. 05. ~ 2026. 10. 04.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
186회차2026. 09. 06. ~ 2026. 10. 05.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
187회차2026. 09. 07. ~ 2026. 10. 06.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
188회차2026. 09. 08. ~ 2026. 10. 07.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
189회차2026. 09. 09. ~ 2026. 10. 08.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
191회차2026. 09. 11. ~ 2026. 10. 10.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
193회차2026. 09. 13. ~ 2026. 10. 12.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
194회차2026. 09. 14. ~ 2026. 10. 13.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
195회차2026. 09. 15. ~ 2026. 10. 14.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
196회차2026. 09. 16. ~ 2026. 10. 15.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
197회차2026. 09. 17. ~ 2026. 10. 16.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
198회차2026. 09. 18. ~ 2026. 10. 17.500 / 92,070원원문 확인정보 없음
카카오톡 1:1 상담